


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 핫쯔 아크릴 디오라마 스탠드 만들기 -1. 스케치	</title>
	<atom:link href="https://dasoda.pe.kr/design/md/6285/%ed%95%ab%ec%af%94-%ec%95%84%ed%81%ac%eb%a6%b4-%eb%94%94%ec%98%a4%eb%9d%bc%eb%a7%88-%ec%8a%a4%ed%83%a0%eb%93%9c-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ea%b8%b0-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dasoda.pe.kr/design/md/6285/%ed%95%ab%ec%af%94-%ec%95%84%ed%81%ac%eb%a6%b4-%eb%94%94%ec%98%a4%eb%9d%bc%eb%a7%88-%ec%8a%a4%ed%83%a0%eb%93%9c-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ea%b8%b0-1/</link>
	<description>다소다의 취미 기록장</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 13:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 핫쯔 아크릴 디오라마 스탠드 만들기 -4. 포장하기(완) &#8211; 소다한스푼		</title>
		<link>https://dasoda.pe.kr/design/md/6285/%ed%95%ab%ec%af%94-%ec%95%84%ed%81%ac%eb%a6%b4-%eb%94%94%ec%98%a4%eb%9d%bc%eb%a7%88-%ec%8a%a4%ed%83%a0%eb%93%9c-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ea%b8%b0-1/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[핫쯔 아크릴 디오라마 스탠드 만들기 -4. 포장하기(완) &#8211; 소다한스푼]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 06:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dasoda.pe.kr/?p=6285#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 밴드 하즈를 위한 아크릴 디오라마를 제작했습니다. 이제 공연이 끝난 후 선물로 전해드리면 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 밴드 하즈를 위한 아크릴 디오라마를 제작했습니다. 이제 공연이 끝난 후 선물로 전해드리면 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		작성자: 핫쯔 아크릴 디오라마 스탠드 만들기 -3. 제작하기 &#8211; 소다한스푼		</title>
		<link>https://dasoda.pe.kr/design/md/6285/%ed%95%ab%ec%af%94-%ec%95%84%ed%81%ac%eb%a6%b4-%eb%94%94%ec%98%a4%eb%9d%bc%eb%a7%88-%ec%8a%a4%ed%83%a0%eb%93%9c-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ea%b8%b0-1/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[핫쯔 아크릴 디오라마 스탠드 만들기 -3. 제작하기 &#8211; 소다한스푼]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 03:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dasoda.pe.kr/?p=6285#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 스케치와 데이터 제작이라는 산을 넘어 드디어 제작까지 오게 되었습니다. 이제 데이터를 바리바리 싸들고 메이커 스페이스로 향합니다. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 스케치와 데이터 제작이라는 산을 넘어 드디어 제작까지 오게 되었습니다. 이제 데이터를 바리바리 싸들고 메이커 스페이스로 향합니다. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

APC을 (를) 사용하여 40/54개 객체를 객체 캐싱 중
Disk: Enhanced 을 (를) 사용하는 페이지 캐싱

Served from: dasoda.pe.kr @ 2026-04-17 14:27:26 by W3 Total Cache
-->